Il comune in pillole
Dati relativi all'anno 2010 (fonte Ufficio Studi e Statistica)
| Kmq. superficie territorio comunale | 654,88 |
| Mt. altezza s.l.m. del palazzo comunale | mt. 3,70 |
| Longitudine est - Greenwich | 12° 05' 30'' |
| Latitudine nord | 44° 25' 05'' |
| Lunghezza del territorio comunale da Torre di Bellocchio a Mensa | Km. 46 |
| Larghezza del territorio comunale da Traversara a Foce Fiumi Uniti | Km. 23 |
| Popolazione al 31/12/2010 | 158.739 |
| Abitanti per Kmq. al 31/12/2010 | 242 |
| Numero famiglie al 31/12/2010 | 73.078 |
| Popolazione straniera al 31/12/2010 | 18.238 |
| Età media della popolazione residente al 31/12/2010 | 45,03 |
| Morti nella popolazione residente | 1.481 |
| Nati nella popolazione residente | 1.425 |
| Matrimoni celebrati | 463 |
| Divorzi | 199 |
| Temperatura media anno 2009 | 14,4 |
| Temperatura - massimo storico (anno 1983) | 40,4° |
| Temperatura - minimo storico (anno 1991) | - 17,7° |
Allegati e Link



