Via Romea Sud, 247 – 48124 Classe RA – tel. 0544 527060
e-mail: raic82600q@istruzione.it
DATI GENERALI- ANNO SCOLASTICO 2020/2021
aule | aule libere | biblioteca | laboratori | palestra | mensa | insegnanti |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 19 |
classe | orario | capienza | alunni | disponibilità |
1^ A | m | 24 | 18 | 1 |
1^ B | m | 25 | 18 | 1 |
2^ A | m | 24 | 16 | 1 |
2^ B | m | 25 | 17 | 1 |
3^ A | m | 24 | 19 | 1 |
3^ B | m | 24 | 20 | 0 |
4^ A | m | 25 | 24 | 0 |
4^ B | m | 25 | 22 | 0 |
5^ A | m | 24 | 21 | 0 |
5^ B | m | 25 | 21 | 0 |
legenda orario
- m: modulo
link mappa