Via Marconi, 15 – 48124 Ravenna – tel /fax 0544 405525
email. raic82600q@istruzione.it
DATI GENERALI – ANNO SCOLASTICO 2020/2021
aule | aule libere | biblioteche | laboratori | palestra | mensa | insegnanti |
15 | 0 | 1 | 2 | 1* | 0 | 40 |
- * palestra utilizzata da primaria e secondaria
classe | orario | capienza | alunni | disponibilità |
1^ A | 30 | 27 | 26 | 0 |
1^ B | 30 | 28 | 27 | 0 |
1^ C | 30 | 27 | 27 | 0 |
1^ D | 30 | 27 | 26 | 0 |
1^ E | 30 | 28 | 27 | 0 |
2^ A | 30 | 28 | 27 | 0 |
2^ B | 30 | 28 | 26 | 0 |
2^ C | 30 | 28 | 27 | 0 |
2^ D | 30 | 29 | 27 | 0 |
2^ E | 30 | 27 | 27 | 0 |
3^ A | 30 | 27 | 26 | 0 |
3^ B | 30 | 28 | 27 | 0 |
3^ C | 30 | 27 | 26 | 0 |
3^ D | 30 | 29 | 27 | 0 |
3^ E | 30 | 29 | 28 | 0 |
legenda orario
30 = orario settimanale