Riepilogo incidenti stradali rilevati dal Comando di Polizia Locale di Ravenna
ANNO | INCIDENTI | FERITI | PROGNOSI RISERVATA | DECEDUTI |
2020 | 752 | 624 | 13 | 4 |
2019 | 862 | 828 | 12 | 10 |
2018 | 900 | 827 | 18 | 10 |
2017 | 873 | 834 | 18 | 12 |
2016 | 953 | 804 | 20 | 9 |
2015 | 1065 | 862 | 12 | 12 |
2014 | 1077 | 857 | 17 | 14 |
2013 | 1106 | 867 | 20 | 13 |
2012 | 1120 | 839 | 19 | 11 |
2011 | 1159 | 819 | 23 | 6 |
2010 | 1141 | 819 | 13 | 6 |
2009 | 1191 | 816 | 20 | 11 |
2008 | 1156 | 829 | 4 | 10 |
2007 | 1267 | 874 | 8 | 12 |
2006 | 1308 | 922 | 34 | 13 |
2005 | 1248 | 833 | 15 | 8 |
2004 | 1414 | 636 | 33 | 15 |
2003 | 1578 | 1081 | 21 | 20 |
2002 | 1373 | 971 | 28 | 11 |
2001 | 1289 | 990 | 19 | 15 |
Gli incidenti stradali sono quasi sempre provocati da un comportamento umano non adeguato alle condizioni della circolazione, meteo ed allo stato psico-fisico dei conducenti.
La distrazione è una delle cause principali dell’evento.
La Polizia Locale effettua i rilievi di circa l’80% degli incidenti stradali che si verificano nell’intero territorio del Comune di Ravenna.